参数对比 | 传统防火吸隔音板 | 静邦防火吸隔音板 |
基本组成 | 护板、隔声层、吸音棉 | 穿孔板、吸声层、隔声层、精密龙骨 |
生产方式 | 材料采购 | 工厂化规模生产 |
安装方式 | 现场制作组合 | 装配式安装 |
隔声量 | 一般 | 根据现场实际情况设计生产,可高达40dB(A) |
吸声系数 | ~0.6-0.8 | 0.95以上 |
防火、防水、保温节能 | 符合规范 | 高于规范要求 |
安装周期 | 较长 | 简便快捷、周期节省50%以上 |
对环境影响 | 切割、填充,产生粉尘垃圾多 | 环境友好 |
使用场景 | 一般需要降噪的场所 | 工厂高噪声设备,检测设备静音室,民用高噪声设备等 |
参数对比 | 传统隔声板材 | 静邦系统隔声墙(板) |
隔声量 | 30-40dB(A) | ≥50dB(A), 使高隔声需求工程达标,远远高于石膏板、 砖砌墙、隔声毡等其他隔墙系统的隔声效果。 |
安装方式 | 工序多 周期长, 一个班组8小时安装200平方 |
完全干作业 装配式快装 安装效率提高2倍 一个班组8小时安装400平方 |
外观 | 粗糙 | 平整度高 |
后续处理 | 复杂 | 简单 |
防火防水节能 | 符合规范 | 符合规范 |
性价比 | 一般 | 高 |
参数对比 | 传统吸音板 | 静邦吸音装饰一体板 |
基本组成 | 穿孔板、玻璃丝布、吸音棉 | 穿孔板、吸声层、护面层、防水层 |
生产方式 | 材料采购 | 工厂化规模生产 |
安装方式 | 现场组合 | 装配式安装 |
吸声系数 | ~0.6-0.8 | 0.95以上 |
防火、防水 | 符合规范 | 高于规范要求 |
安装周期 | 较长 | 简便快捷、周期节省50%以上 |
对环境影响 | 切割、填充,产生粉尘垃圾多 | 环境友好 |
使用场景 | 一般需要降噪的机房 | 除了降噪性能好,还具有装饰性,应用广泛 |